Il montepremi che ammonta a € 6300,00 è così ripartito:
| JUNIOR | M | F |
| 1° | 150 | 150 |
| 2° | 130 | 130 |
| 3° | 100 | 100 |
| 4° | 70 | 70 |
| 5° | 50 | 50 |
| 6° | 30 | 30 |
| 7° | 20 | 20 |
| 8° | 20 | 20 |
| 9° | 20 | 20 |
| 10° | 20 | 20 |
| PROMESSE | ||
| 1° | 100 | 100 |
| 2° | 80 | 80 |
| 3° | 40 | 40 |
| 4° | 60 | 60 |
| 5° | 20 | 20 |
| SENIOR | ||
| 1° | 500 | 500 |
| 2° | 350 | 350 |
| 3° | 300 | 300 |
| 4° | 250 | 250 |
| 5° | 200 | 200 |
| 6° | 100 | 100 |
| 7° | 80 | 80 |
| 8° | 70 | 70 |
| 9° | 70 | 70 |
| 10° | 70 | 70 |
| 11° | 50 | 50 |
| 12° | 50 | 50 |
| 13° | 50 | 50 |
| 14° | 50 | 50 |
| 15° | 50 | 50 |
| MASTER MM60 E OLTRE M e F | ||
| 1° | PREMIO IN NATURA | |
| 2° | PREMIO IN NATURA | |
| 3° | PREMIO IN NATURA |
